Fifa World Cup is just around the corner and most of the qualified teams already have their first team coaching setups well and truly in place. Today we take a look at all 32 national teams coaches and how much salaries they will be getting going into the big event.
In previous world cup (Fabio Capello) becomes the best paid manager in world cup with annual salary of ($11.23 million). England team manager Roy Hodgson listed on 2nd place in the list. This year German team manager (Joachim Löw) with annual salary of €3.85 million become highest paid coach at world cup 2018 in Russia.
Managers | Annual Salary | Team |
Joachim Löw | €3.85 million | Germany |
Tite | €3.5 million | Brazil |
Didier Deschamps | €3.5 million | France |
Julen Lopetegui | €3 million | Spain |
Stanislav Cherchesov | €2.6 million | Russia |
Fernando Santos | €2.25 million | Portugal |
Carlos Queiroz | €2 million | Iran |
Gareth Southgate | €2 million | England |
Jorge Sampaoli | €1.8 million | Argentina |
Óscar Tabárez | €1.7 million | Uruguay |
Héctor Cúper | €1.5 million | Egypt |
José Pékerman | €1.5 million | Colombia |
Juan Antonio Pizzi | €1.44 million | Saudi Arabia |
TBC | €1.25 milllion | Australia |
Ricardo Gareca | €1.15 million | Peru |
Juan Carlos Osorio | €1.05 million | Mexico |
Åge Hareide | €1 million | Denmark |
Vahid Halilhodžić | €1 million | Japan |
Roberto Martínez | €1 million | Belgium |
Vladimir Petković | €850,000 | Switzerland |
Hervé Renard | €780,000 | Morocco |
Heimir Hallgrímsson | €700,000 | Iceland |
Zlatko Dalić | €550,000 | Croatia |
Gernot Rohr | €500,000 | Nigeria |
Janne Andersson | €450,000 | Sweden |
Shin Tae-yong | €450,000 | South Korea |
Hernán Darío Gómez | €400,000 | Panama |
Nabil Maâloul | €350,000 | Tunisia |
Mladen Krstajić | €300,000 | Serbia |
Adam Nawałka | €270,000 | Poland |
Aliou Cissé | €200,000 | Senegal |
Óscar Ramírez | €350,000 | Costa Rica |
Joachim Löw: Team (Germany): Annual Salary (€3.85 million):
Joachim Löw is manager of German football national side since 2006, Under his management Germany finished at 3rd place in world cup 2010 in South Africa. In 2014, Germany dominated the world cup 2014 after winning final from Argentina. Joachim Löw currently highest paid manager in the upcoming Fifa World Cup 2018.
Tite: Team (Brazil): Annual Salary (€3.5 million):
Tite the 56 year old replace Dung the head coach of Brazil team after world cup 2014. He is hopeful take best squad of 23 players to Russia in June to win the world cup. Before becoming the coach of Brazil, he managed team like (Corinthians, Internacional, and Palmeiras). The annual salary of (€3.5 million) made him the 2nd highest paid manager in World Cup 2018.